Aktuelles
| 04.09.2022 | Jye, erreicht auf der Zuchtschau in Weil am Rhein den zweiten Platz (V2) bei Richter Rainer Mast |
| 25.06.2022 | Jye, erreicht auf der "Schweizerische Hauptzuchtschau für Deutsche Schäferhunde" Platz V6 |
| 14.05.2022 | Jye, Ankörung in der OG Lahr-Süd bei Richter Robert Lang |
| 10.04.2022 | Jye bestand die IGP1 in der OG Kenzingen bei Richter Markus Schmitt |
| 07.11.2021 | Jye erhielt auf der Zuchtschau in der OG Öfflingen, von Richter Robert Lang "V3" |
| 17.04.2021 | Gino erreicht in der OG Melsungen, bei Leistungsrichter Eckhard Roddewig in IFH1 92 Punke |
| 01.11.2020 | Gino erreicht auf der LG Schwalmstadt-Treysa unter Leistungsrichter Friedrich Wisbach in der IFH2 80 Punkte, Platz 6 |
| 10.10.2020 | June erhielt in der OG Kassel-Ost e.V von Richterin Mendy Menzel "V" |
|
19.09.2020
|
June besteht bei Richterin Conny Steup die IGP1von Richter Robert Lang |
| 10.11.2019 | Jye erhielt auf der 75. IRAS 2019 in Karlsruhe von Richter Judge's "V2" |
| 14.09.2019 | Gino hat die IFH2 in der OG Niestetal-Wald bei Richter E. Roddewig bestanden |
| 30.06.2019 | Jye bestand die BH Prüfung in Freiburg West unter Richter Klaus Binder |
| 01.06.2019 | Gino errang auf der LG Zuchtschau Niedersachsen Jugendzuchtschau unter Richter Friedrich Gertenberg ein "V1" |
| 12.05.2019 | Gino hat die IFH1 in der OG Kassel bei Richter Kai Möckel mit 87 Punkten bestanden. |
| 20.04.2019 |
Gino hat die IGP 3 in Kaufungen bei Richter E. Roddewig bestanden. |
| 14.04.2019 | Jye bestand die Ausdauerprüfung |
16.03.2019 |
Josy bestand in Bischofsheim, bei Richter Maibüchen, die BH Prüfung |
10.03.2019 |
Jye errang auf der Internationalen Rassehundeausstellung in Offenburg, unter Richter Robert Lang, den ersten Platz mit einem "SG" |
| 17.11.2018 | Gino wurde auf Lebzeiten gekört, mit einer sehr guten Beurteilung |
11.11.2018 |
Jye errang auf der Internationalen Rassehundeausstellung in Karlsruhe den ersten Platz mit einem "SG" |
21.10.2018 |
June bestand bei Richter G. Schwedes die BH und AD Prüfung |
05.10.2018 |
June erhielt beim Röntgen von ED normal |
| 08.09.2018 | June erhielt auf der BSZ 2018 in Nürnberg, in der JKL Hündinnen, ihr "SG" von Richter Bernd Weber |
| 08.09.2018 | Josy erhielt auf der BSZ 2018 in Nürnberg, in der JKL Hündinnen, ihr "SG" von Richter Bernd Weber |
| 12.08.2018 | Josy erhielt auf der LG Zuchtschau in Langgöns in der JKL Hündinnen ihr "SG" von Richter Bernd Weber |
| 05.08.2018 | June erhielt auf der LG Zuchtschau in Merzig / Saarland in der JKL Hündinnen ihr "SG" von Richter Bernd Weber |
| 28.07.2018 | June erhielt auf der OG Zuchtschau in Kaiserslautern-Erfenbach von Richter Heinz Scheerer ihr "SG" in der JKL Hündinnen |
| 22.07.2018 | June erhielt auf der LG Zuchtschau in Vöhringen, Bayern Nord in der JKL Hündinnen ihr "SG" von Richter Bernd Weber |
| 08.07.2018 | Josy erhielt auf der LG Zuchtschau in Eschenbach, Bayern Nord in der JKL Hündinnen ihr "SG" von Richter Bernd Weber, in einer hervorrgagenden Gruppe |
| 07.07.2018 | Josy erhielt auf der OG Zuchtschau in Wiesbaden-Bierstadt in der JKL Hündinnen ihr "SG" von Richter Günter Schwedes |
| 01.07.2018 | Josy erhielt auf der OG Zuchtschau in Bischofsheim in der JKL Hündinnen ihr "SG" von Richter Dirk Gabriel |
15.06,2018 |
Jye erhielt HD fast normal und ED Normal |
23.05.2018 |
Josy erhielt HD Normal |
23.05.2018 |
June erhielt HD Normal |
06.05.2018 |
Gino bestand seine IPO 2 hervorragend A96 / B93 / C91 |
| 22.04.2018 | June erhielt auf der Rheinland-Pfälzischen Jugend und Junioren Meistgerschaft in Kaiserslautern Erfenbach,in der Klasse JKL Hündinnen ihr "SG 4" von Richter Christop Ludwig, als Jüngste der Klasse, unter starker Konkurrenz |
15.04.2018 |
Jye erhielt auf der Zuchtschau in Karlsuhe, Jugendklasse "SG" Platz 3 |
| 08.04.2018 | Josy erhielt auf der Zuchtschau in Haiger, Nachwuchsklasse ein Vielversprechend, von Richter Hennig Setzer |
| 11.03.2018 | Jye war auf der Internationalen Rassehunde-Ausstellung Offenburg / Jugendsieger |
| 04.03.2018 | June erhielt auf der Zuchtschau in Kaiserslautern, Nachwuchsklasse ein Vielversprechend Platz 2, von Richter Christoph Ludwig |
| 03.12.2017 | Jye war mit 7 1/2 Monaten auf der Internationale Rassehund-Austellung in Karlsruhe und erhielt ein Vielversprechend (VV) |
| 26.08.2017 | Grace erhielt die Körung auf Lebzeit mit der Feststellung: Sehr gute Weiterentwicklung und Verfassung |
| 03.05.2015 | Gini legte die APR1 Prüfung ab mit der Bewertung: Unterordnung 96 Schutzdienst 93A |
| 13.04.2017 | Der J-Wurf aus der Verbindung: Quantessa vom Hühnegrab "V74" / BSZ 2016 Gebrauchshundklasse Hündinnen und Yeah vom Thermados "SG24" BSZ 2016 Junghundklasse Rüden, haben heute das Licht der Welt erblickt. Es sind 3 Rüden und drei Hündinnen. |
| 09.03.2017 | Quantessa vom Hühnegrab "V74" / BSZ 2016 Gebrauchshundklasse Hündinnen ist tragend von Yeah vom Thermodos "SG24" BSZ 2016 Junghundklasse Rüden |
| 03.11.2016 | Wurfplanung Januar / Februar 2017 Quantessa vom Hühnegrab V74 / BSZS 2016 Deckrüde: Yeah vom Thermodos "sg 24 Junghundklasse" / BSZS 2016 |
| 04.09.2016 | Quantessa vom Hühnegrab erhielt auf der BSZS 2016 in Nürnberg "V74". |
| 29.08.2016 | Quantessa vom Hühnegrab wurde von "Risco vom Suentelstein VA 2015 und VA6 2016" gedeckt. |
| 24.07.2016 | Quantessa vom Hühnegrab erhielt auf der Zuchtschau in Uslar von Richter F. Gerstenberg ein "Vorzüglich". |
| 24.07.2016 | Leider ist ein Welpe verstorben. |
| 20.07.2016 | Grace vom Nordpfälzer Bergland bringt zwei Hündinnen zur Welt |
| 03.07.2016 | Quantessa vom Hühnegrab hat auf der LG Zuchtschau Freiburg West, von Richter F. Gerstenberg ein "Vorzüglich" erhalten. |
| 19.06.2016 | Quantessa vom Hühnegrab hat auf der Zuchtschau OG Bischofsheim, von Richter Dirk Gabriel, ein "Vorzüglich" erhalten. |
| 17.06.2016 | "Grace vom Nordpfälzer Bergland" ist lt. Ultraschall tragend nach "Armani vom Nordstern Germanos" |
| 21.04.2016 | Wurfplanung 2016 Mutter: Grace vom Nordpfälzer Bergland Vater: Armani vom Nordstern Germanos |
| 10.2015 | Grace vom Nordpfälzer Bergland besteht bei Richter Ralf Hoffmann mit vorzüglicher Fährtenarbeit die IPO3 |
17.10.2015 |
Gino vom Nordpfälzer Bergland besteht die IPO1 |
25.09.2015 |
Quantessa vom Hühnegrab bringt 2 Rüden und 1 Hündin zur Welt |
2.09.2015 |
Grace vom Nordpfälzer Bergland besteht mit A96 B91 C92 die IPO2 |
Quantessa vom Hühnegrab ist lt. Ultraschall tragend von "Armani vom Nordstern Germanos" |
|
09.08.2015 |
Grace erhielt auf der LGZS in Nastätten von Erich Bösel "Vorzüglich" |
26.07.2015 |
Grace erhielt auf der LGZS in Bürstadt von Richter Erich Bösel "Vorzüglich" |
19.07.2015 |
Grace erhielt auf der LGZS in St. Ingbert/Saar von Richter Bösel (der auch die BSZS richtet) "Vorzüglich" |
12.07.2015 |
Grace erhielt bei der Zuchtschau in Viernheim unter Richter Richard Brauch ein "Vorzüglich" |
05.07.2015 |
Grace erhielt bei der ZS Groß-Zimmern unter Richter Gabriel ebenfalls ein "Vorzüglich" |
| 05.07.2015 | Quantessa vom Hühnegrab erhielt bei der ZS Groß-Zimmern unter Richter Gabriel "Vorzüglich" |
| 28.06.2015 | Grace hat LGZS Baden unter Richter Leonhard Schweikert ihr erstes "V" bekommen |
27.06.2015 |
Jennifer Suck hat mit Gino die BH mit 55 Punkten bestanden |
| 14.06.2015 | Quantessa: Zuchtschau in der OG Spenge/Westf. unter Richter Joachim Dux, ein "V7" |
03.05.2015 |
Gini hat mit ihrem Besitzer Karlheinz Kloos die APr1 mit "sg" bestanden |
21.03.2015 |
Grace wurde von Körmeister Scheerer mit sehr gutem Körbericht angekört |
14.12.2014 |
Grace vom Nordpfälzer Bergland besteht die Ausdauerprüfung |
08.11.2014 |
Grace vom Nordpfälzer Bergland besteht mit 18 Monaten die IPO 1 |
13.09.2014 |
Grace vom Nordpfälzer Bergland besteht die BH Prüfung |
| 05.-07.09.2014 | Grace vom Nordpfälzer Bergland Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg. unter Dr. Lauber Jugendklasse "sg" |
| 24.08.2014 | Grace vom Nordpfälzer Bergland Zuchtschau in Bürstadt unter Richter Zygadto in der Jugendklasse "sg" |
| 10.08.2014 | Grace vom Nordpfälzer Bergland Bundessiegerzuchtschau in Kassel unter Richter Dr. Lauber Jugendklasse "sg" |
| 20.07.2014 | Grace vom Nordpfälzer Bergland Zuchtschau in Lorch unter Richter Dr. Lauber in der Jugendklasse "sg" |
| 18.05.2014 | Grace vom Nordpfälzer Bergland Zuchtschau in Nickenich unter Richter Schweikert in der Jugendklasse "sg" |
22.03.2014 |
Quantessa Wiederankörung auf Lebenszeit in Kesselheim |
24.11.2013 |
Quantessa Zuchtschau in Mörfelden-Walldorf Gebrauchshundeklasse "vorzüglich" |
| 08.05.2013 | Quantessa wirft 3 Rüden 2 Hündinnen nach Ustinov vom Römerland BSZ 2011 VA3, BSZ 2012 VA5 |
04.11.2012 |
Quantessa Zuchtschau in Heimbach-Weis Gebrauchshundeklasse "Vorzüglich" |
30.09.2012 |
Quantessa besteht mit 22 Monaten die IPO 3 |
25.08.2012 |
Quantessa Ankörung mit sehr gutem Körperbericht in Alzey |
07.06.2012 |
Quantessa besteht mit 19 Monaten die IPO 2 |
27.05.2012 |
Quantessa Zuchtschau in Hockenheim Jugendklasse sg 7 |
12.05.2012 |
Quantessa besteht mit 18 Monaten die IPO 1 |
28.04.2012 |
Quantessa Zuchtschau in Haßloch Jugendklasse sg |
27.04.2012 |
Quantessa besteht die Ausdauerprüfung |
15.04.2012 |
Quantessa Zuchtschau in Haiger Jugendklasse sg |
03.03.2012 |
Quantessa besteht die BH Prüfung |
27.11.2011 |
Quantessa Zuchtschau in Mörfeld-Walldorf Jugendklasse sg 7 |
13.11.2011 |
Quantessa Zuchtschau in Mainz sg 7 |
23.10.2011 |
Quantessa Zuchtschau in Bürstadt Nachwuchsklasse Vielversprechend |
28.08.2011 |
Quantessa Zuchtschau in Kirrlach Nachwuchsklasse Vielversprechend |
27.05.2009 |
Ester Wiederankörung auf Lebzeit |
| 02.08.2008 | Ester wirft nach Astana Alfons 5 Rüden 2 Hündinnen, Quantessa vom Hühnegrab Zuchtschau in Waghäusel Nachwuchsklasse Vielversprechend Platz 3 |
06.04.2008 |
Ester besteht die IPO 3 in A97 B80 C93 |
28.10.2007 |
Ester besteht die IPO 2 in A99 B88 C92 |
07.07.2007 |
Ester wurde angekört |
07.09.2005 |
Ester besteht die Ausdauerprüfung |
11.06.2005 |
Ester besteht die IPO 1 |
24.04.2005 |
Ester besteht die BH Prüfung |